Detalles del vehículo
1972 Ford Gran Torino
- Descripción del vehículo
- Funciones y opciones
- Especificaciones técnicas
- Información general
- Ubicación del vehículo
Este "Código Q" de VIN es un Ford Gran Torino del 72 con números coincidentes (matching numbers) del motor 351 Cleveland que equipa y con la transmisión automática C6 de 3 velocidades. Parte superior de vinilo. Un clásico en buenas condiciones, con radio AM / FM, reproductor de CD, aire acondicionado, asientos eléctricos, cinturones de seguridad, frenos eléctricos, dirección asistida, llantas de aleación. Precio final. Homologado y matriculado a su nombre como Vehículo Histórico con entrega en Madrid. Vehículo procedente de Concesionario Oficial en USA. Fotos reales del vehículo en origen.
- Aire Acondicionado
- Asientos Eléctricos
- Dirección Asistida
- Llantas de aleación
- Radio Cassette
- Servofreno
DIMENSIONES Y PESOS | |||
---|---|---|---|
DISTANCIA ENTRE EJES | 2896 | 114 | |
VÍA DELANTERA | 1595 | 62.8 | |
VÍA TRASERA | 1598 | 62.9 | |
LONGITUD | 5265 | 207.3 | |
ANCHO | 2014 | 79.3 | |
ALTURA | 1316 | 51.8 | |
DESPEJE DEL SUELO | |||
RELACIÓN LARGO:DIST.ENTRE EJES | 1.82 | ||
PESO EN VACÍO | 1742 kg | 3840 | |
DISTRIBUCIÓN DEL PESO (% ADELANTE) | |||
CAPACITÀ SERBATOIO | 87 litres | 19.1 [23] UK [US] gal. | |
AERODINÁMICA |
|||
COEFICIENTE DE PENETRACIÓN | |||
SUPERFICIE FRONTAL | |||
SCX | |||
MOTOR |
|||
naturally aspirated petrol | |||
FABRICANTE DEL MOTOR | Ford | ||
CÓDIGO DE MOTOR | |||
NÚMERO DE CILINDROS | V 8 | ||
CILINDRADA | 5.8 litre 5752 cc (351.009 cu in) |
||
DIÁMETRO × CARRERA | 101.6 × 88.8 mm 4 × 3.5 in |
||
RELACIÓN DIÁMETRO/CARRERA | 1.14 | ||
DISTRIBUCIÓN | overhead valve (OHV) 2 válvulas por cilindro 16 Total de válvulas |
||
POTENCIA NOMINAL (DIN) |
163 PS (161 bhp) (120 kW) a 4000 rpm |
||
POTENCIA ESPECÍFICA (DIN) |
28 bhp/litre 0.46 bhp/cu in |
||
PAR MOTOR MÁXIMO (DIN) |
374 Nm (276 ft·lb) (38.1 kgm) a 2000 rpm |
||
(DIN) | 65.02 Nm/litre 0.79 ft·lb/cu3 |
||
MATERIALES DE BLOCK / CULATA | |||
CÁRTER | |||
RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 8.6:1 | ||
ALIMENTACIÓN | 1 Mo carb | ||
817.1 kPa (118.5 psi) | |||
MAXIMUM RPM | |||
CASQUILLOS DE CIGÜEÑAL | 5 | ||
ENGINE COOLANT | Water | ||
719 cc | |||
ASPIRACIÓN | Normal | ||
COMPRESOR | N/A | ||
INTERCOOLER | None | ||
CATALIZADOR | |||
RENDIMIENTO |
|||
0-80KM/H | |||
0-60MPH | |||
0-100KM/H | |||
0-160KM/H | |||
0-400M | |||
0-1000M | |||
VELOCIDAD MÁXIMA | |||
POWER-TO-WEIGHT RATIO | HIGHER IS BETTER 93.71 PS/tonne (1000 kg) 0.09 PS/kg 68.92 kW/tonne (1000 kg) 0.07 kW/kg 92.42 bhp/tonne (1000 kg) 92.42 bhp/kg 0.04 bhp/lb |
||
WEIGHT-TO-POWER RATIO | LOWER IS BETTER 14.51 kg/kW 24.24 lb/bhp |
||
CONSUMOS |
|||
CONSUMO DE COMBUSTIBLE | |||
UNIVERSAL FUEL CONSUMPTION (CALCULATED FROM THE ABOVE) | |||
LITRES/100KM | |||
KM/LITRE | |||
UK MPG | |||
US MPG | |||
EMISIONES DE CO2 | |||
CARFOLIO CALCULATED CO2 ? | |||
VED BAND (UK) | |||
CO2 EFFIZIENZ (DE) | |||
CHASIS |
|||
UBICACIÓN DEL MOTOR | front | ||
ENGINE LAYOUT | longitudinal | ||
TRACCIÓN | rear wheel drive | ||
ALIMENTACIÓN | N/A | ||
DIRECCIÓN, TIPO | |||
TURNS LOCK-TO-LOCK | |||
TURNING CIRCLE | |||
SUSPENSIÓN DELANTERA | I.W.CS.ARB. | ||
SUSPENSIÓN TRASERA | LA.CS. | ||
RUEDAS DELANTE | |||
RUEDAS DETRÁS | |||
NEUMÁTICOS DELANTE | |||
NEUMÁTICOS DETRÁS | |||
BRAKES F/R | Di/Dr | ||
FRONT BRAKE DIAMETER | |||
REAR BRAKE DIAMETER | |||
BRAKED AREA | |||
TRANSMISIÓN | 3 | ||
EJE TRASERO DESMULTIPLICACIÓN | 1 | ||
DESMULTIPLICACIÓN GRUPO CÓNICO | 2.75 | ||
GENERAL |
|||
CARFOLIO.COM ID | 70301 | ||
UNIDADES PRODUCIDAS | |||
MODEL CODE | |||
RAC RATING | 51.2 | ||
INSURANCE CLASSIFICATION | No information available | ||
TAX BAND | No information available | ||
1972 Ford Gran Torino Sport added before December 1995. Last modified 2013-02-28. |
Year Make:1972 Ford
Model:Torino
Engine:351 CID Cleveland
Transmission:3 Speed Automatic
Exterior Color:Black
Interior Color:Gray / Black
Mileage:83,385 ( undocumented )
Gears:3.21