Detalles del vehículo
2017 Ford Taurus SHO V6 EcoBoost AWD
- Descripción del vehículo
- Funciones y opciones
- Especificaciones técnicas
- Información general
- Ubicación del vehículo
365CV!!!. Un enorme sedán americano de película con unas prestaciones deportivas. Esta espectacular versión SHO del famoso Taurus equipa un potente motor V6 Ecoboost unido a una suave caja automática de 6 velocidades con levas en el volante. La estabilidad y confort de conducción está fuera de toda duda gracias a su tracción total AWD. Tapicería de piel, asientos eléctricos, techo solar y mucho más!!!. Precio final. Homologado y matriculado a su nombre con entrega en Madrid. Revisado y con 1 año de garantía válida en nuestro taller. Vehículo procedente de Concesionario Oficial en USA, no particular ni subasta. Dispone de Historial Certificado. Fotos reales del vehículo en origen.
- 4x4 AWD
- Advertencia salida de carril
- Airbag de Rodilla
- Arranque a Distancia
- Asientos Calefactados
- Asientos con memoria
- Asientos Eléctricos
- Aviso ángulo muerto retrovisor
- Cámara Trasera
- Cierre Centralizado
- Climatizador Bi-Zona
- Control de Remolque
- Control de Tracción
- Control de velocidad
- Dirección Asistida
- Elevalunas Eléctricos
- Encendido luces Automático
- Entrada Sin Llave
- Equipo de Audio de Alto Rendimiento
- Levas en el Volante
- Llantas de aleación
- Manos Libres
- Ordenador de abordo
- Pantalla Táctil Grande
- Portón Trasero Eléctrico
- Retrovisores Eléctricos Calefactados
- Sensor de aparcamiento
- Servofreno
- Tapicería de Cuero
- Techo solar
- Volante calefactable
- Volante de Cuero
INTERIOR | |
Front head room | 39 " |
Rear head room | 38 " |
Front shoulder room | 58 " |
Rear shoulder room | 57 " |
Front hip room | 56 " |
Rear hip room | 56 " |
Front leg room | 41.9 " |
Rear leg room | 38.1 " |
Luggage capacity | 20.1 Cu.Ft. |
Maximum cargo capacity | 20.1 Cu.Ft. |
Standard seating | 5 |
EXTERIOR | |
Length | 202.9 " |
Body width | 76.2 " |
Body height | 60.7 " |
Wheelbase | 112.9 " |
Ground clearance | 5.1 " |
Curb | 4,327 Lbs. |
FUEL | |
Fuel tank capacity | 19.0 Gal. |
EPA mileage estimates | 16 City / 24 Hwy |
PERFORMANCE | |
Base engine size | 3.5 Liters |
Base engine type | V-6 |
Horsepower | 365 Hp |
Horsepower rpm | 5,500 |
Torque | 350 Lb-Ft. |
Torque rpm | 1,500 |
Maximum towing capacity | N/A |
Drive type | All-Wheel Drive |
Turning radius | 19.7 '' |
MECHANICAL | |
Engine | 3.5L V-6 |
Engine - valvetrain | DOHC |
Turbocharger | Twin Turbo |
Brakes | 4-Wheel Disc |
Anti-lock braking system (ABS) | 4-Wheel |
Brake assist | Std |
Drive type | All Wheel |
Engine block heater | Opt |
Exhaust | Stainless Steel |
Steering | Rack And Pinion |
Speed sensitive steering | Std |
Suspension tuning | Sport |
Front suspension type | Strut |
Front anti-roll bar | Std |
Front shocks | Gas-Pressurized |
Front springs | Coil |
Rear suspension type | Multi-Link |
Rear anti-roll bar | Std |
Rear shocks | Gas-Pressurized |
Rear springs | Coil |
Electronic stability system | AdvanceTrac With Curve Control |
Sequential shift control | SelectShift |
Transmission | 6-Spd W/OD |
Axle ratio | 2.77 |
Locking/limited slip differential | Std |
Remote vehicle starting system | Std |
Traction control | ABS And Driveline |
INTERIOR | |
Driver information center | Std |
Tachometer | Std |
Trip computer | Std |
Water temp gauge | Std |
Low fuel warning | Std |
Service interval warning | Std |
Lighting - glovebox | Std |
Lighting - map lights | Front And Rear |
Lighting - dome light | Fade |
Lighting - cargo light | Std |
Illuminated vanity mirrors | Driver And Passenger |
Rear window defogger | Std |
Rear view mirror | Auto-Dimming Day-Night |
Mirrors - visor vanity mirrors | Driver And Passenger |
Seatback storage pockets | 2 |
Tilt-Wheel adjustable steering column | Std |
Steering wheel material | Leather/Metal-Look |
Air conditioning, front | Dual Zone Automatic |
Air filter | Std |
Underseat ducts | Std |
Cargo net | Std |
Clock | In-Radio Display |
Cupholders | Front And Rear |
Gear shift knob trim | Leather/Chrome |
Overhead console | Mini With Storage |
Floor console | Full |
Floor mats | Carpeted Front And Rear |
Instrumentation | Analog |
Airbags, frontal | Driver And Front Passenger |
Airbags, side impact | Seat Mounted, Driver And Passenger |
Airbags, side curtain | Safety Canopy System |
Airbags, knee protection | Driver And Passenger |
Height adjustable safety belts | Front |
Seatbelt pre-tensioners | Front |
EXTERIOR | |
Exterior light control | Fully Automatic |
Antenna | Window Grid |
Body material | Fully Galvanized Steel |
Paint | Clearcoat Monotone |
Grille trim | Black W/Chrome Surround |
Door count | 4 Doors |
Rear cargo door | Trunk |
Tinted windows | Light |
Rear window type | Fixed |
Mirrors | Dual Power Remote |
Heated door mirrors | Std |
Mirrors, auto dimming | Driver |
Sunroof | 1st Row Regular Express Open/Close Sliding And Tilting Glass |
Spoiler | Lip |
Tires | P245/45VR20.0 BSW AS |
Wheels | 20" Machined W/Painted Accents Aluminum |
Spare tire and wheel | Compact Aluminum |
Windshield wipers - front | Variable Intermittent |
Windshield wipers - rain sensing | Std |
Headlights | High Intensity Low/High Beam |
Delay off headlamps | Std |
Daytime running lights | N/A |
CONVENIENCE | |
Exterior temperature display | Std |
Compass | Std |
Cruise control | Std |
Adaptive cruise control | Opt |
12V DC power outlet | 3 |
Lighter elements | Front |
Ashtray | Opt |
Front windows | Power |
Rear windows | Power |
1-touch window up | Driver And Passenger |
1-touch window down | Driver And Passenger |
Programmable garage door opener | Std |
Remote trunk release | Power |
Retained accessory power | Std |
Adjustable pedals | Power |
Air compressor | Opt |
Occupancy sensor | Std |
In-Vehicle Assistance Service | SYNC 3 911 Assist |
Illuminated entry | Std |
Parking assist | Std |
Remote keyless entry | Keyfob (All Doors) |
Keyless access system | Std |
Panic alarm | Std |
Door locks | Power With 2 Stage Unlock |
Content theft deterrent alarm system | Std |
Ignition disable | SecuriLock |
Lane departure warning | Opt |
Blind spot sensor | Std |
Low tire pressure warning | Std |
ENTERTAINMENT | |
Radio | SiriusXM AM/FM/HD/Satellite, Seek-Scan |
CD player | In-Dash Mounted Single |
MP3 capability | Std |
Auxiliary input jack | Std |
Steering wheel audio controls | Std |
Voice recognition | Std |
Speakers | 12 Sony Clear Phase |
Amplifier | Std |
Equalizer | Automatic |
Speed sensitive Volume | Std |
Navigation system | Yes With Voice Activation |
1st row LCD screen | 3 |
Bluetooth Compatibility | Std |
COMFORT | |
Front seat type | Bucket |
Standard seating | 5 Passengers |
Front driver seat direction controls | 8-Way Power |
Front passenger seat direction controls | 8-Way Power |
Lumbar support | Driver And Passenger |
Front armrests | Center |
Front head restraints | Adjustable W/Tilt |
Heated front seats | Driver And Front Passenger Heated-Cushion, Heated-Seatback |
Cooled front seats | Driver And Passenger |
Memory | Driver |
Rear seats | 60-40 Bench |
Rear armrest | Std |
Rear head restraints | 3 - Fixed |
Heated rear seats | Std |
Seat trim | Leather |
Engine 3.5L V-6
MPG16 City / 24 Hwy
Seating 5 Passengers
Transmission 6-spd w/OD
Power 365 @ 5500 rpm
Drivetrain all wheel